<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Grochowalski</title>
	<atom:link href="http://www.grochowalski.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grochowalski.pl</link>
	<description>Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 21:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowy film &#8211; pełny rozwój motyla Nasierszycy różnobarwnej (Endromis versicolora)</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2012/02/nowy-film-pelny-rozwoj-motyla-nasierszycy-roznobarwnej-endromis-versicolora/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2012/02/nowy-film-pelny-rozwoj-motyla-nasierszycy-roznobarwnej-endromis-versicolora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Tym razem zapraszam do&#160;obejrzenia  nowego 17.5 minutowego filmu HD przedstawiającego pełny cykl rozwojowy europejskiego motyla (a&#160;właściwie ćmy) Endromis versicolora &#8211; Nasierszycy różnobarwnej Film jest długi, ale&#160;przedstawia pełny rozwój motyla należącego do ginących gatunków w naszym kraju. W Słowacji jest on pod ścisłą ochroną. U nas nie. W filmie pragnąłem pokazać wszelkie stadia rozwojowe. Film ropoczyna się od unikatowych scen składania jaj przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!<br />
Tym razem zapraszam do&nbsp;obejrzenia  nowego 17.5 minutowego filmu HD przedstawiającego pełny cykl rozwojowy europejskiego motyla (a&nbsp;właściwie ćmy) <span style="color: #00ffff;"><a title="Nasierszycy różnobarwnej - Endromis versicolora" href="http://www.grochowalski.pl/galeria/filmy/"><span style="color: #00ffff;">Endromis versicolora &#8211; Nasierszycy różnobarwnej</span></a></span></p>
<p>Film jest długi, ale&nbsp;przedstawia pełny rozwój motyla należącego do ginących gatunków w naszym kraju. W Słowacji jest on pod ścisłą ochroną. U nas nie. W filmie pragnąłem pokazać wszelkie stadia rozwojowe. Film ropoczyna się od unikatowych scen składania jaj przez ten rzadki gatunek owada. Dalej jest wylęg gąsienic z&nbsp;jaj, ich rozwój, wylinka, moment zmiany ubarwienia na&nbsp;fioletowo-zieloną co oznacza,  że gąsienica jest gotowa do&nbsp;utworzenia poczwarki. Dalej zobaczysz jak po&nbsp;wylęgu moty prostuje skrzydła, samica wabi samca, moment kopulacji i&nbsp;znow składanie jaj. Cykl się zamyka&#8230;<br />
Dokument przedstawia owada żyjącego na&nbsp;wolności w Puszczy Dulowskiej k. Krzeszowic. Z&nbsp;roku na&nbsp;rok jest tam coraz rzadszy.<br />
Obejrzyj zatem koniecznie ten film!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2012/02/nowy-film-pelny-rozwoj-motyla-nasierszycy-roznobarwnej-endromis-versicolora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy film &#8211; pełny cykl rozwojowy motyla Brahmaea tancrei</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2012/01/nowy-film-pe%c5%82ny-cykl-rozwojowy-motyla-brahmaea-tancrei/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2012/01/nowy-film-pe%c5%82ny-cykl-rozwojowy-motyla-brahmaea-tancrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Zapraszam do&#160;obejrzenia  mojego nowego 22 minutowego filmu HD przedstawiającego pełny cykl rozwojowy motyla (a&#160;właściwie ćmy) pochodzącego z&#160;Dalekiego Wschodu &#8211; Brahmaea tancrei. Motyl ma rozpiętość skrzydeł od&#160;12 &#8211; 15 cm i&#160;jest często hodowany w&#160;Europie. W&#160;naszym klimacie gąsienice tego motyla można hodować w&#160;okresie od&#160;maja do&#160;lipca na&#160;ligustrze lub bzie lilaku. Poczwarki przez lato i&#160;jesień należy trzymać w&#160;miarę chłodnym miejscu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Witam!<br />
Zapraszam do&nbsp;obejrzenia  mojego nowego 22 minutowego filmu HD przedstawiającego pełny cykl rozwojowy motyla (a&nbsp;właściwie ćmy) pochodzącego z&nbsp;Dalekiego Wschodu &#8211; <a href="http://www.grochowalski.pl/galeria/filmy/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Brahmaea tancrei</strong></span>.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Motyl ma rozpiętość skrzydeł od&nbsp;12 &#8211; 15 cm i&nbsp;jest często hodowany w&nbsp;Europie. W&nbsp;naszym klimacie gąsienice tego motyla można hodować w&nbsp;okresie od&nbsp;maja do&nbsp;lipca na&nbsp;ligustrze lub bzie lilaku. Poczwarki przez lato i&nbsp;jesień należy trzymać w&nbsp;miarę chłodnym miejscu, a&nbsp;w zimie najlepiej w&nbsp;lodówce w&nbsp;temperaturze powyżej zera. Poczwarki nawet krótko trzymane na&nbsp;mrozie giną. Po&nbsp;wyjęciu poczwarek pod&nbsp;koniec kwietnia, w&nbsp;połowie maja lęgną się motyle. Czas ich wylęgu można regulować poprzez moment wyjęcia poczwarek z&nbsp;lodówki. Udało mi się przetrzymać kilka poczwarek do&nbsp;połowy czerwca i&nbsp;na początku lipca wyszły ze wszystkich motyle.<br />
Aby otrzymać zapłodnione jaja zarówno samice jak i&nbsp;samce należy nakarmić wodnym roztworem cukru lub miodu. Motyle łatwo kopulują i&nbsp;samica skłąda ok. 200 białych jaj, z&nbsp;których gąsienice wychodzą po&nbsp;ok. 5-7 dniach. Gąsienice żerują ok 3 tygodni, a&nbsp;gdy jest chłodno to&nbsp;4-5 tygodni. Przed zakopaniem się do&nbsp;ziemi wedrują po&nbsp;dnie hodowlarki. Można je wtedy przenieść do&nbsp;pojemników wypełnionych torfem lub ściółką kokosową.<br />
<span style="color: #ffff00;">Zapraszam do&nbsp;obejrzenia filmu.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2012/01/nowy-film-pe%c5%82ny-cykl-rozwojowy-motyla-brahmaea-tancrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parazytoidy i Attacus atlas &#8211; nowe filmy</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2012/01/parazytoidy-i-attacus-atlas-nowe-filmy/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2012/01/parazytoidy-i-attacus-atlas-nowe-filmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do&#160;obejrzenia nowego filmu przedstawiającego trzy sceny: wyjście pasożytniczej larwy muchówki rączycy z&#160;poczwarki motyla rusałki pawika (Nymphalis io) i&#160;utworzenie przez nią swojego kokonu (tzw. bobówki), z&#160;którego po&#160;ok. 2 tygodniach lęgnie się owad dorosły &#8211; muchówka przedstawiona w&#160;czołówce filmu. Poza tym przedstawiam wylęg malutkich &#8222;muszek&#8221; owadziarek wychodzących z&#160;zamotanych kokonów utworzonych przez larwy żerujące w&#160;ciele gąsienic motyli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do&nbsp;obejrzenia nowego filmu przedstawiającego trzy sceny: wyjście pasożytniczej larwy muchówki rączycy z&nbsp;poczwarki motyla rusałki pawika (Nymphalis io) i&nbsp;utworzenie przez nią swojego kokonu (tzw. bobówki), z&nbsp;którego po&nbsp;ok. 2 tygodniach lęgnie się owad dorosły &#8211; muchówka przedstawiona w&nbsp;czołówce filmu. Poza tym przedstawiam wylęg malutkich &#8222;muszek&#8221; owadziarek wychodzących z&nbsp;zamotanych kokonów utworzonych przez larwy żerujące w&nbsp;ciele gąsienic motyli.<br />
W innym <a href="http://www.grochowalski.pl/galeria/filmy/">filmie o&nbsp;bielinku kapustniku</a> (ostatnie ujęcia) jest pokazane wyjście larw baryłkarza bieliniaka z&nbsp;ciała gąsienicy.</p>
<p>Attacus atlas należy do&nbsp;największych motyli świata. W&nbsp;naturze samice tego motyla osiągaja nawet 30 cm rozpiętości skrzydeł (samce są nieco mniejsze). Motyle te należą do&nbsp;rodziny Saturniidae (pawic) i&nbsp;nie mają systemu pozwalającego pobierać pokarm. Dlatego bazują na&nbsp;zapasach zgromadzonych w&nbsp;stadium gąsienicy. Efektem tego jest ich krótkie życie. Ten olbrzymi motyl żyje zaledwie kilka dni. Praktycznie jego rolą jego jest przedłużenie gatunku. Samica po&nbsp;kopulacji, do&nbsp;której dochodzi często w&nbsp;kilka godzin po&nbsp;wylęgu z&nbsp;poczwarki składa tej samej nocy ponad sto jaj na&nbsp;liściach wybranych krzewów i&nbsp;drzew w&nbsp;lasach tropikalnych Azji. W&nbsp;Europie motyl ten nie występuje, ale&nbsp;jest często hodowany. Gąsienica żeruje w&nbsp;hodowli na&nbsp;bzie lilaku oraz ligustrze. Mnie udało się wyhodować jedno pokolenie na&nbsp;liściach brzozy.<br />
Film przedstawia pełny rozwój owada od&nbsp;wylęgu gąsienicy z&nbsp;jajeczka poprzez stadia rozwojowe gąsienic, tworzenie kokonu, poczwarki i&nbsp;owada dorosłego.</p>
<p>Zapraszam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2012/01/parazytoidy-i-attacus-atlas-nowe-filmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rothschildia lebeau inca &#8211; tropikalny motyl rodem z Ameryki Południowej</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2011/12/2210/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2011/12/2210/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do&#160;obejrzenia nowego filmu &#8211; historia rozwoju tropikalnej ćmy Rothschildia lebeau inca z&#160;Ameryki Południowej (panel FILMY). Gatunek ten hodowałem na&#160;ligustrze. Uwieczniłem różne stadia larwalne, wylinkę oraz tworzenie przez gąsienice kokonów. Jest też sfilmowany motyl po&#160;wylegu. Ćma ma około 12 cm rozpietości skrzydeł. Pragne podziękować mojemu przyjacielowi Robertowi Talarczykowi za&#160;podarowanie gąsienic do&#160;hodowli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do&nbsp;obejrzenia nowego filmu &#8211; historia rozwoju tropikalnej ćmy <a href="http://www.grochowalski.pl/galeria/filmy/">Rothschildia lebeau inca z&nbsp;Ameryki Południowej</a> (panel FILMY). Gatunek ten hodowałem na&nbsp;ligustrze. Uwieczniłem różne stadia larwalne, wylinkę oraz tworzenie przez gąsienice kokonów. Jest też sfilmowany motyl po&nbsp;wylegu. Ćma ma około 12 cm rozpietości skrzydeł.<br />
Pragne podziękować mojemu przyjacielowi Robertowi Talarczykowi za&nbsp;podarowanie gąsienic do&nbsp;hodowli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2011/12/2210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykonać ostre zdjęcia bardzo małych obiektów?</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2011/10/jak-wykonac-ostre-zdjecia-bardzo-malych-obiektow/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2011/10/jak-wykonac-ostre-zdjecia-bardzo-malych-obiektow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Małe owady, fragmenty kwiatów, grzybów itd. są przedmiotem ciekawych zdjęć, co intryguje wielu miłośników fotografii, a&#160;efekt tej pracy zachwyca ludzi nie znających mikrokosmosu. Jest jeden generalny problem, który polega na&#160;tym, że&#160;im mniejszy obiekt tym większe powiększenie jest niezbędne, a&#160;z tym wiąże się bardzo płytki obszar ostrości. Po&#160;prostu nie ma możliwości wykonania takiego zdjęcia, na&#160;którym cały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Małe owady, fragmenty kwiatów, grzybów itd. są przedmiotem ciekawych zdjęć, co intryguje wielu miłośników fotografii, a&nbsp;efekt tej pracy zachwyca ludzi nie znających mikrokosmosu. Jest jeden generalny problem, który polega na&nbsp;tym, że&nbsp;im mniejszy obiekt tym większe powiększenie jest niezbędne, a&nbsp;z tym wiąże się bardzo płytki obszar ostrości. Po&nbsp;prostu nie ma możliwości wykonania takiego zdjęcia, na&nbsp;którym cały obiekt jest ostry. Można próbować przymykać przysłonę obiektywu do&nbsp;wartości maksymalnej, ale&nbsp;wówczas interferencja światła na&nbsp;listkach przysłony spowoduje powstanie ogólnie nieostrego, nieakceptowalnego obrazu.</p>
<p>Sposobem na&nbsp;to jest składanie wielu zdjęć wykonanych tak, że&nbsp;przesuwamy aparat wraz z&nbsp;obiektywem coraz bliżej obiektu wykonując kolejne ujęcia lub można też zmieniać ostrość samym obiektywem rejestrując kolejne ujęcia. Zestaw takich zdjęć łączymy potem w&nbsp;programach specjalnie do&nbsp;tego celu stworzonych. Generalnie są dwa: <a href="http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html">Helicon Focus</a> i&nbsp;<a href="http://www.zerenesystems.com/cms/stacker">Zerene Stacker</a>.</p>
<p>Oczywiście przesuwanie aparatu czy zmiana ostrości obiektywem musi być wykonywana skokowo co ściśle określoną wartość. Musimy nastawić wstępnie ostrość na&nbsp;przednim planie i&nbsp;na ostatnim i&nbsp;zdecydować się ile pośrednich ujęć jest koniecznych.<br />
I tu cenna rada: Nie stosuj silnego domykania przysłony obiektywu. Idealna wartość to&nbsp;dwa skoki od&nbsp;wartości maksymalnego otwarcia, czyli dla obiektywu o&nbsp;świetle 2.8 bedzie to&nbsp;5.6, a&nbsp;dla obiektywu o&nbsp;jasności 4 będzie to&nbsp;8. Są też specjalne obiektywy jak np. <a href="http://www.pbase.com/cameras/canon/mp_e65_28_macro">Canon MP-E 65/2.8</a> czy <a href="http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/canon/fdresources/fdlenses/fdmacro/2035macro.htm">Canon Macrophoto 20/3.5</a>, które największą rozdzielczość mają przy całkowicie otwartym obiektywie. Wtedy polecam ten fakt wykorzystać.<br />
Ktoś może powiedzieć, że&nbsp;utratę ostrości przy dużych przysłonach można kompensować dokonując wyostrzenia zdjęć. To&nbsp;nie to&nbsp;samo. Jeśli złączymy kilkanaście zdjęć wykonanych przy największej rozdzielczości wyostrzanie praktycznie nie jest potrzebne. Efekt tego co można uzyskać zobacz klikając na&nbsp;poniższe zdjęcie (uzyskane bez dodatkowego wyostrzania) przedstawiające jajeczka motyla Attacusa atlasa (szerokość rzeczywista ujęcia to&nbsp;5 mm) jako efekt złączenia 15 zdjęć w&nbsp;programie Helicon Focus.<a href="http://www.grochowalski.pl/wp-content/uploads/2011/10/Jajeczka_attacusa_22_helicon.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2166" title="Jajeczka motyla Attacus atlas" src="http://www.grochowalski.pl/wp-content/uploads/2011/10/Jajeczka_attacusa_22_helicon-50x50.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a></p>
<p>Więcej zdjęć <a href="http://www.grochowalski.pl/galeria/zdjecia-w-169/">tu:</a></p>
<div>Dla tych z&nbsp;Was, którzy poważnie potraktują ten rodzaj fotografowania polecam specjalną szynę do&nbsp;przesuwania aparatu wyposażoną w&nbsp;silnik krokowy przesuwający głowicę, a&nbsp;sterowany z&nbsp;będącego w&nbsp;zestawie programowanego panelu.</div>
<div>Sprzedaje je amerykańska firma Cognisys pod&nbsp;nazwą <a href="http://www.cognisys-inc.com/home_cogn.php">Stack Shot macro rail</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2011/10/jak-wykonac-ostre-zdjecia-bardzo-malych-obiektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podyskutujmy o owadach!</title>
		<link>http://www.grochowalski.pl/2011/05/ruszam-z-nowa-wersja-strony/</link>
		<comments>http://www.grochowalski.pl/2011/05/ruszam-z-nowa-wersja-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grochowalski.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witam na&#160;mojej stronie poświęconej prezentacji nie tylko portretów owadów, ale&#160;też szczegółów dotyczacych ich stadiów preimaginalnych i&#160;ich faz rozwoju, zagrożeń itd. Zapraszam do&#160;zadawania pytań, krytyki, dyskusji i&#160;wszelkiej wymiany pomysłów i&#160;przesyłania Waszych spostrzeżeń. W tym blogu będę również Was informował o&#160;wszelkich nowościach na&#160;mojej stronie. Zapraszam do&#160;zaktualizowanej treści &#8222;O fotografowaniu&#8221;, gdzie piszę o&#160;możliwościach oświetlenia LED w&#160;makrofotografii i&#160;filmowaniu małych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam na&nbsp;mojej stronie poświęconej prezentacji nie tylko portretów owadów, ale&nbsp;też szczegółów dotyczacych ich stadiów preimaginalnych i&nbsp;ich faz rozwoju, zagrożeń itd.<br />
Zapraszam do&nbsp;zadawania pytań, krytyki, dyskusji i&nbsp;wszelkiej wymiany pomysłów i&nbsp;przesyłania Waszych spostrzeżeń.<br />
W tym blogu będę również Was informował o&nbsp;wszelkich nowościach na&nbsp;mojej stronie.</p>
<p>Zapraszam do&nbsp;zaktualizowanej treści &#8222;O fotografowaniu&#8221;, gdzie piszę o&nbsp;możliwościach oświetlenia LED w&nbsp;makrofotografii i&nbsp;filmowaniu małych obiektów. Nie chcę robić nikomu reklamy i&nbsp;nie mam w&nbsp;tym żadnego interesu, ale&nbsp;jak na&nbsp;razie znam i&nbsp;mogę polecić jedną firmę, która sprzedaje warte kupna oświetlenie za&nbsp;w miarę rozsądną cenę &#8211; sprawdzone w&nbsp;praktyce przeze mnie w&nbsp;domu i&nbsp;w plenerze. Chętnie podejmę dyskusję. Jak masz pytania, to&nbsp;napisz, gdyż mam już spore doświadczenie w&nbsp;stosowaniu tego oświetlenia.</p>
<p>Krótka informacja o&nbsp;tym jak hodować tropikalne chrząszcze <a href="http://www.grochowalski.pl/wp-content/uploads/2011/05/Chelorrhina-polyphemus-confluens-hodowla.pdf">Chelorrhina polyphemus confluens &#8211; hodowla<br />
</a>Życzę udanej hodowli!</p>
<p>Serwis opracowała dla mnie ekipa <a title="WP-Expert" href="http://www.wp-expert.pl" target="_blank">WP-Expert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grochowalski.pl/2011/05/ruszam-z-nowa-wersja-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

